Телефон: +86 17661821896
Электронная почта: admin@jingyuansteel.com
WhatsApp: +86 17661821896
Технический стандарт | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Марка стали | Дх51Д, Дх52Д, Дх53Д, ДХ54Д, С220ГД, С250ГД, С280ГД, С350ГД, С350ГД, С550ГД; СГКК, СГХК, СГЧ, СГХ340, СГХ400, СГХ440, СГХ490, |
SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ | |
CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); или требование клиента | |
Тип | Катушка/лист/пластина/полоса |
Толщина | 0,12-6,00 мм или по требованию заказчика |
Ширина | 600-1500 мм, по требованию заказчика. |
Тип покрытия | Горячеоцинкованная сталь (HDGI) и холоднооцинкованная сталь (CDGI) |
Цинковое покрытие | 30-275 г/м2 |
Обработка поверхности | Пассивация(C), промасливание(O), герметизация лаком(L), фосфатирование(P), необработанное(U) |
Структура поверхности | Обычное блестящее покрытие (NS), минимальное блестящее покрытие (MS), без блесток (FS) |
Качество | Одобрено SGS,ISO |
Вес катушки | 3-20 метрических тонн на рулон |
Упаковка | Водонепроницаемая бумага — это внутренняя упаковка, оцинкованная сталь или стальной лист с покрытием — внешняя упаковка, боковая защитная пластина, затем обернутая семью стальными ремнями. Или в соответствии с требованиями заказчика. |
Экспортный рынок | Европа, Африка, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Америка, Северная Америка и т. д. |
Copyright © 2024Shandong Jingyuan Steel Co., Ltd.